本系列破碎机,适用于破碎中等以上硬度的各种矿石和岩石,具有结构可靠,生产效率高,调整方便,使用经济等特点。其弹簧保险系统是过载保护装置,可使异物铁块通过破碎腔而不危害机器,采用干油或水两种密封形式,使石粉与润滑隔离,保证可靠工作。 本系列破碎机分粗碎圆锥破碎机、中碎圆锥破碎机和细碎圆锥破碎机三种,标准型适用于中碎,中型适用于细碎,短头型适用于细碎。可根据用户不同需求选购。
优化腔型、合理速度和冲程相结合,性能稳定可靠,生产能力提高,生产成本降低。运用层压破碎原理,立方体成品增多,粒度均匀,级配合理。
大直径主轴和重型化主机架,保证了设备坚固耐用,运行可靠。多点控制的独立稀油润滑系统,可确保轴承润滑的双重保护。过铁保护装置和自动控制系统,可实现自动安全保护
所有部件均能从上部或侧面拆装,方便定锥和动锥总成的拆卸。液压清腔系统可迅速清理破碎腔,大大减少了停机时间。
工作时,电动机的旋转通过皮带轮或联轴器、圆锥破碎机传动轴和圆锥破碎机圆锥部在偏心套的迫动下绕一周固定点作旋摆运动。从而使破碎圆锥的破碎壁时而靠近又时而离开固装在调整套上的扎臼壁表面,使矿石在破碎腔内不断受到冲击,挤压和弯曲作用而实现矿石的破碎。
| 规格 | 最大给料尺寸 (mm) |
处理能力 (t/h) |
| Φ600 | 65 | 40 |
| 35 | 12-23 | |
| Φ900 | 115 | 50-90 |
| 60 | 20-65 | |
| 50 | 15-50 | |
| Φ1200 | 145 | 110-168 |
| 100 | 42-135 | |
| 50 | 18-105 | |
| Φ1750 | 215 | 180-360 |
| 185 | 80-210 | |
| 85 | 60-180 | |
| Φ2200 | 300 | 420-700 |
| 230 | 130-410 | |
| 100 | 80-200 |
| 型号 | 腔型 | 最大给料尺寸(mm) | 处理能力(t/h) |
| HPM200 | C1 | 145 | 160~250 |
| C2 | 100 | 145~250 | |
| C3 | 75 | 120~250 | |
| F1 | 60 | 108~210 | |
| F2 | 45 | 81~210 | |
| F3 | 20 | 72~210 | |
| HPM300 | C1 | 190 | 230~445 |
| C2 | 170 | 200~445 | |
| C3 | 120 | 180~445 | |
| F1 | 60 | 160~220 | |
| F2 | 40 | 140~220 | |
| F3 | 20 | 120~220 | |
| HPM400 | C1 | 240 | 270~630 |
| C2 | 160 | 243~630 | |
| C3 | 90 | 210~630 | |
| F1 | 75 | 162~370 | |
| F2 | 40 | 126~370 | |
| F3 | 40 | 104~370 | |
| HPM500 | C1 | 270 | 365~790 |
| C2 | 230 | 328~790 | |
| C3 | 165 | 280~790 | |
| F1 | 105 | 202~450 | |
| F2 | 75 | 158~450 | |
| F3 | 40 | 122~450 | |
| HPM800 | C1 | 280 | 616~1100 |
| C2 | 240 | 522~1100 | |
| C3 | 175 | 380~1100 | |
| F1 | 125 | 328~730 | |
| F2 | 75 | 270~730 | |
| F3 | 25 | 166~730 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
| 规格 | 型号 | 最大给料尺寸(mm) | 处理能力(t/h) |
| PSG 1300 | 1313 | 137 | 109-181 |
| 1321 | 210 | 132-253 | |
| 1324 | 241 | 172-349 | |
| 1306 | 64 | 36-163 | |
| 1308 | 89 | 82-163 | |
| 1310 | 105 | 109-227 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
| 型号 | 最大给料尺寸(mm) | 处理能力(t/h) |
| GYS 300 | 140 | 81-180 |
| 80 | 60-180 | |
| 60 | 36-145 | |
| 30 | 36-130 | |
| GYS 400 | 190 | 207-400 |
| 168 | 162-350 | |
| 110 | 126-310 | |
| 85 | 109-230 | |
| 70 | 82-230 | |
| 50 | 40-230 | |
| GYS 500 | 215 | 280-650 |
| 190 | 258-450 | |
| 170 | 180-410 | |
| 105 | 162-355 | |
| 70 | 136-330 | |
| 55 | 90-300 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
SC单缸圆锥破中碎系列技术参数:
| 型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) | 处理能力(t/h) |
| SC100S | C1 | 250 | 85-170 |
| C2 | 200 | 70-130 | |
| SC160S | C1 | 360 | 125-345 |
| C2 | 300 | 108-305 | |
| SC250S | C1 | 450 | 267-605 |
| C2 | 400 | 225-515 | |
| SC315S | C1 | 560 | 349-1050 |
| C2 | 500 | 318-892 |
SC单缸圆锥破细碎系列技术参数:
| 型号 | 腔型 | 给料口尺寸 (mm) |
处理能力 (t/h) |
| SC100 | F1 | 150 | 45-135 |
| F2 | 90 | 43-118 | |
| F3 | 38 | 25-40 | |
| SC160 | F1 | 200 | 69-215 |
| F2 | 115 | 57-184 | |
| F3 | 35 | 70-90 | |
| SC250 | F1 | 215 | 116-396 |
| F2 | 110 | 117-194 | |
| F3 | 38 | 100-125 | |
| SC315 | F1 | 275 | 177-662 |
| F2 | 175 | 162-552 | |
| F3 | 85 | 175-325 | |
| SC560 | F1 | 300 | 448-1512 |
| F2 | 195 | 380-1373 | |
| F3 | 90 | 357-912 | |
| SC750 | F1 | 370 | 394-2181 |
| F2 | 300 | 342-2020 | |
| F3 | 230 | 267-1814 | |
| F4 | 120 | 248-1165 | |
| F5 | 85 | 185-1170 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
更多型号也可联系我们,支持定制