粗碎轮胎移动破碎站主要由由进料仓、振动给料机、粗碎破碎机、输送带组成,该机产量每小时80-450吨。该机采用一体化成组作业方式,可单独作业,消除了分体组件的复杂场地基础设施及辅助设施安装作业,降低了工时消耗。适合建筑垃圾处理,建筑垃圾破碎等。
MTF96、MTF98、MTF106
粗碎移动站 | ||||||
型号 | MTF96 | MTF98 | MTF106 | |||
整机功率(kW) | 118 | 138 | 147 | |||
整机重量(t) | 33.5 | 41 | 44 | |||
整机处理能力(t/h) | 80-330 | 110-350 | 120-430 | |||
进料仓 | ||||||
容积(m3) | 6 | 6 | 7 | |||
宽度(mm) | 2900 | 2900 | 3000 | |||
振动给料机 | ||||||
型号 | GZDT9538 | GZDT9538 | GZDT1145A | |||
装载宽度(mm) | 950 | 950 | 1100 | |||
长度(mm) | 3800 | 3800 | 4500 | |||
破碎机 | ||||||
型号 | CJ96 | HDX98 | CJ106 | |||
电机功率(kW) | 90 | 110 | 110 | |||
进料深度(mm) | 580 | 680 | 700 | |||
进料宽度(mm) | 930 | 980 | 1060 | |||
最大进料(mm) | 480 | 560 | 560 | |||
排料口(mm) | 60-175 | 75-175 | 70-200 | |||
输送机 | ||||||
主输送机 | B1000 | B1000 | B1200 | |||
侧出输送机 | B650 | B650 | B650 |
MTF110、MTF1213C、MTF1316C
粗碎移动站 | ||||||
型号 | MTF110 | MTF1213C | MTF1316C | |||
整机功率(kW) | 169 | 233.5 | 292.5 | |||
整机重量(t) | 53 | 41 | 48 | |||
整机处理能力(t/h) | 160-450 | 80-280 | 100-350 | |||
进料仓 | ||||||
容积(m3) | 7 | 6 | 7 | |||
宽度(mm) | 3000 | 2900 | 3000 | |||
振动给料机 | ||||||
型号 | GZDT1145A | GZDT9538 | GZDT1145A | |||
装载宽度(mm) | 1100 | 950 | 1100 | |||
长度(mm) | 4500 | 3800 | 4500 | |||
破碎机 | ||||||
型号 | HDX110 | CI1213 | CI1316 | |||
电机功率(kW) | 132 | 200 | 250 | |||
进料深度(mm) | 850 | |||||
进料宽度(mm) | 1100 | |||||
最大排料(mm) | 700 | 500 | 600 | |||
排料口(mm) | 100-200 | >30 | >30 | |||
输送机 | ||||||
主输送机 | B1200 | B1000 | B1200 | |||
侧出输送机 | B650 | B650 | B650 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
更多型号也可联系我们,支持定制