四组合轮胎移动破碎站由振动给料机、颚破及高性能主机、振动筛、输送带组成的一体化可移动动设备,所有设备完全车载,运输拆卸少,到达现场即可快速投产,现场整洁有条理,所有移动站配有专有履板装置,可以省去混凝土基础费用和时间,尤其适用于破碎场地小的建筑垃圾处理、建筑垃圾破碎等。
MTF100Y-2、MTF100Y-3
四组合移动站 | ||||
型号 | MTF100Y-2 | MTF100Y-3 | ||
整机功率(kW) | 193.5 | 234.2 | ||
整机重量(t) | 48 | 58 | ||
整机处理能力(t/h) | 36-120 | 45-135 | ||
振动给料机 | ||||
型号 | GZD8530 | GZDT0835 | ||
装载宽度(mm) | 850 | 800 | ||
长度(mm) | 3000 | 3500 | ||
鄂破 | ||||
型号 | HD72 | HDX86 | ||
电机功率(kW) | 55 | 75 | ||
进料深度(mm) | 460 | 580 | ||
进料宽度(mm) | 720 | 860 | ||
最大进料(mm) | 425 | 500 | ||
排料口(mm) | 45-100 | 50-150 | ||
破碎机 | ||||
型号 | HXGYS300 | SC100F1 | ||
电机功率(kW) | 90 | 90 | ||
最大进料(mm) | 150 | 150 | ||
振动筛 | ||||
型号 | 2YK1545 | 3HX1548 | ||
电机功率(kW) | 11 | 18.5 | ||
输送机 | ||||
主输送机 | B800 | B800 | ||
筛上输送机 | B800 | B800 | ||
筛下输送机 | B650 | B800 | ||
渣土输送机 | B500 | B500 | ||
侧出输送机 | B500 | B500 |
MTF150Y-3、MTF150R-3
四组合移动站 | ||||
型号 | MTF150Y-3 | MTF150R-3 | ||
整机功率(kW) | 304.2 | 304.2 | ||
整机重量(t) | 62 | 65 | ||
整机处理能力(t/h) | 69-215 | 60-210 | ||
振动给料机 | ||||
型号 | GZDT0853 | GZDT0853 | ||
装载宽度(mm) | 800 | 800 | ||
长度(mm) | 3500 | 3500 | ||
鄂破 | ||||
型号 | HDX86 | HDX86 | ||
电机功率(kW) | 75 | 75 | ||
进料深度(mm) | 580 | 580 | ||
进料宽度(mm) | 860 | 860 | ||
最大进料(mm) | 500 | 500 | ||
排料口(mm) | 50-150 | 50-150 | ||
破碎机 | ||||
型号 | SC160F1 | CI1110 | ||
电机功率(kW) | 160 | 160 | ||
最大进料(mm) | 200 | 250 | ||
振动筛 | ||||
型号 | 3HX1548 | 3HX1548 | ||
电机功率(kW) | 18.5 | 18.5 | ||
输送机 | ||||
主输送机 | B800 | B800 | ||
筛上输送机 | B800 | B800 | ||
筛下输送机 | B800 | B800 | ||
渣土输送机 | B500 | B500 | ||
侧出输送机 | B500 | B500 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
更多型号也可联系我们,支持定制