Wotetrack移动颚式破碎站是红星机器众多明星产品中的一员,它的诞生来自于北欧(履带破的发源地)同类产品的先进理念与我公司高品质主设备的融合。
各类天然石料的破碎(石灰石、河砾石、花岗岩、玄武岩等)建筑废弃物(瓦砾、道路混凝土、钢筋混凝土)煤矿及金属矿等行业的破碎。
型号 WT96和WT106
| 型号 | WT96 | WT106 | |
| 运输外形尺寸 | 长度 | 14200mm | 15200mm |
| 宽度 | 2900mm | 3000mm | |
| 高度 | 3470mm | 3600mm | |
| 重量 | 38t | 50t | |
| 给料机 | 料斗容积 | 5m³ | 6m³ |
| 装载高度 | 3900mm | 4100mm | |
| 给料机型号 | GZDT3895 | GZDT1145 | |
| 出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 800×9000mm | 1200×12000mm |
| 卸料高度 | 3100mm | 3200mm | |
| 破碎机 | 型号 | CJ96 | CJ120 |
| 进料口 | 930×580mm | 1060×700mm | |
| 最大进料尺寸 | 480mm | 560mm | |
| 主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 800×9000mm | 1200×12000mm |
| 卸料高度 | 3100mm | 3200mm | |
| 除铁器 | 型号 | RCYQ-8 | RCYQ-10 |
| 柴油发动机 | 功率 | 96kw | 132kw |
| 制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
| 整机 | 功率 | 112.9kw | 196.2kw |
| 控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | |
型号 WT120
| 型号 | WT120 | |
| 运输外形尺寸 | 长度 | 15200mm |
| 宽度 | 3200mm | |
| 高度 | 3700mm | |
| 重量 | 65t | |
| 给料机 | 料斗容积 | 6m³ |
| 装载高度 | 4300mm | |
| 给料机型号 | GZDT1245 | |
| 出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1200×12000mm |
| 卸料高度 | 3400mm | |
| 破碎机 | 型号 | CJ120 |
| 进料口 | 1200×870mm | |
| 最大进料尺寸 | 700mm | |
| 主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1200×12000mm |
| 卸料高度 | 3400mm | |
| 除铁器 | 型号 | RCYQ-10 |
| 柴油发动机 | 功率 | 132kw |
| 制造商 | 卡特帕金斯 | |
| 整机 | 功率 | 196.2kw |
| 控制方式 | 有线/无线(选配) | |
更多型号也可联系我们,支持定制